2025年度
- ○印は午前の部のみです。
- ●印はSコース実施会場です。
|
番号
|
会場名
|
第1回 3月2日 (日) |
第2回 5月25日 (日) |
第3回 7月6日 (日) |
第4回 8月31日 (日) |
第5回 9月28日 (日) |
第6回 11月23日 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 立命館守山中学校 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
| 043 | 大谷中学校(京都) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 001 | 京都文教 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 021 | 京都橘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 044 | 花園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ |
| 095 | 京都女子 | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
| 122 | 同志社 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― |
| 003 | 金光大阪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 004 | 大阪薫英女学院 | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ |
| 005 | 関西大学第一 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○ |
| 106 | 関大北陽 | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 007 | 常翔啓光学園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 067 | 追手門大手前 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 024 | 開明 | ○ | ― | ― | ● | ○ | ● |
| 109 | 常翔学園 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― |
| 008 | 清風 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 026 | 大阪女学院 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 010 | 四天王寺 | ― | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 012 | 近大附属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 013 | 利晶学園大阪立命館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 023 | 帝塚山泉ヶ丘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 014 | 清風南海 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 016 | 奈良育英 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 027 | 帝塚山 | ― | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 017 | 西大和学園 | ― | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 029 | 聖心学園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 128 | 滝川 | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
| 092 | 啓明学院 | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― |
| 087 | 甲南 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ○ |
| 018 | 仁川学院 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ● |
| 091 | 武庫川女子 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| 129 | 産業技術短期大学 | ― | ― | ― | ● | ― | ― |
| 138 | 大手前大さくら夙川キャンパス | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
| 019 | 雲雀丘学園 | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ● |
| 020 | 開智 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 097 | 近大附属和歌山 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
|
番号
|
会場名
|
第1回 3月2日 (日) |
第2回 5月25日 (日) |
第3回 7月6日 (日) |
第4回 8月31日 (日) |
第5回 9月28日 (日) |
第6回 11月23日 (日) |
- 実施会場は都合により変更する場合がありますので、お申し込みの際に再度ご確認ください。
申し込み受付期間はこちらよりご確認ください。
五ツ木・駸々堂模試 年間スケジュール
特別回 10月26日(日)(小学5・6年生対象)
「志望校でテストを受けよう!」と銘打って、2024年度は約90校で実施しました。2025年度の参加校は決まり次第発表します。




