実施日程・実施予定会場
2023年度
- ○印は午前の部のみです。
- ●印会場は午前の部およびSコースの実施です。
番号
|
会場名
|
第1回 3月5日 (日) |
第2回 5月14日 (日) |
第3回 7月2日 (日) |
第4回 8月27日 (日) |
第5回 9月24日 (日) |
第6回 11月19日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 大谷中学校(京都) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
01 | 京都文教 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | 京都橘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
44 | 花園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
95 | 京都女子 | ○ | ― | ― | ○ | ○ | - |
D6 | 同志社 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
03 | 金光大阪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
04 | 大阪薫英女学院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
05 | 関西大学第一 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○ |
06 | 英真学園 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
A6 | 関大北陽 | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
07 | 常翔啓光学園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
67 | 追手門大手前 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | 開明 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
A9 | 常翔学園 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― |
08 | 清風 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
26 | 大阪女学院 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
10 | 四天王寺 | ― | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
11 | 城南学園 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
12 | 近大附属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 初芝立命館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 帝塚山泉ヶ丘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 清風南海 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
16 | 奈良育英 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
27 | 帝塚山 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 西大和学園 | ― | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
29 | 聖心学園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
K2 | 滝川 | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
92 | 啓明学院 | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― |
87 | 甲南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 仁川学院 | ○ | ○ | ○ | ● | ― | ● |
91 | 武庫川女子 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
19 | 雲雀丘学園 | ○ | ― | ○ | ● | ○ | ● |
20 | 開智 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
番号
|
会場名
|
第1回 3月5日 (日) |
第2回 5月14日 (日) |
第3回 7月2日 (日) |
第4回 8月27日 (日) |
第5回 9月24日 (日) |
第6回 11月19日 (日) |
- 実施会場は都合により変更する場合がありますので、お申し込みの際に再度ご確認ください。
- 申し込み受付期間はテスト実施日の約3週間前より前々日まで。
ただし、「特別回」のみ10月4日(水)から10月18日(水)までとなります。
特別回 10月22日(日)(小学5・6年生対象)
「志望校でテストを受けよう!」と銘打って、2022年度は90校の会場で実施しました。
2023年度の参加校は決まり次第発表します。